Enlaces Recomendados
| Convenios con AmCham Bogotá |
| Invest In Bogotá http://www.investinbogota.com/index.jsp?language=es |
| ANALDEX http://www.analdex.org/ |
| ICONTEC http://www.icontec.org.co/ |
| CONFECAMARAS http://www.confecamaras.org.co/index.php |
| FEDESOFT http://www.fedesoft.org/ |
| CAFAM http://www.cafam.com/index.asp |
| ANDIGRAF http://www.andigraf.com.co/index.html |
| |
| ENTIDADES GOBIERNO COLOMBIANO |
Presidencia de la República | Banco de la República |
| PROEXPORT http://www.proexport.com.co | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
DANE - Departamento Administrativo Naciona de Estadística | BANCOLDEX - Banco de Comercio Exterior de Colombia |
Embajada de Colombia en Estados Unidos | Ministerio de Relaciones Exteriores |
DNP - Departamento Nacional de Planeación | INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
| GREMIOS |
ANIF - Asociación Nacional de | ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia |
FEDESARROLLO - Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo | ANALDEX - Asociación Nacional de Comercio Exterior |
FENALCO - Federación Nacional de Comerciantes | ASOCOLFLORES - Asociación Nacional de Exportadores de Flores |
| ENTIDADES GOBIERNO AMERICANO |
Presidencia Gobierno Americano | Gobierno de los Estados Unidos |
Senado | Cámara de Representantes |
Embajada de los Estados Unidos en Colombia | U.S. Department of Commerce |
| OFICINAS CÁMARAS DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA EN COLOMBIA |
CALI | BARRANQUILLA |
MEDELLÍN | CARTAGENA |
| CÁMARAS DE COMERCIO AMERICANAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
Argentina | Bolivia |
Brasil - Sao Paulo | Brasil- Rio de Janeiro |
Chile | Costa Rica |
Ecuador - Guayaquil | Ecuador - Quito |
El Salvador | Guatemala |
Jamaica | México |
Nicaragua | Panamá |
Paraguay | Perú |
República Dominicana | Trinidad y Tobago |
Uruguay | Venezuela |
| ASOCIACIONES |
| AACCLA - Association of American Chambers of Commerce in Latin America | The Council of the Americas |
The US Chamber of Commerce | Latin American Trade Council of Oregon (LATCO) |
Caribbean / Latin American Action | US Chamber of Commerce - International Division |
Organization of American States (OAS) |
| OTROS ENLACES |
| BUENA NOTA Las buenas noticias sobre Colombia | WORLD TRADE AREA Portal para la internacionalización de la Pyme. Oferta y demanda de productos y servicios en línea |
| EL BANCO MUNDIA El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los paisesen desarrollo de todo el mundo. (CIAT) | INTERNET SANO Significa que las instituciones del Estado Colombiano están activas y pendientes para evitar la pornografia infantil. Es la forma sana de navegar en la red. |
| Facilita el contacto entre profesionales, estudiantes y becados colombianos fuera del país y las instituciones academicas, cientificas, culturales e industriales en Colombia. | U.S. Customs and Border Protection http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml |
| U.S. Food and Drug Administration Regulación relevante de la FDA http://www.fda.gov/opacom/laws/ | U.S. Customs and Border Protection Importación de vehículos desde los Estados Unidos http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/importing_car.xml |
| U.S. Customs and Border Protection Información básica de importación y exportación desde y hacia los Estados Unidos http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/ | U.S. Customs and Border Protection Documentos y tramites de exportación e importación http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/export_docs/ |
| U.S. Customs and Border Protection Puertos (aéreo, marítimo o terrestre) de entrada a los Estados Unidos http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/ | U.S. Food and Drug Administration http://www.fda.gov/ |
| www.colombiaincluyente.org | U.S. Food and Drug Administration Manuales y guías de la FDA http://www.fda.gov/opacom/7pubs.html |


